U.S. EXPORT SALES WHEAT - October 07, 2021
WHEAT - HARD RED WINTER                             MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0      0.0       0.0      0.3        0.0       0.0
   FINLAND            :     0.0      0.0       0.0      0.3        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :   125.9    137.0     314.6    337.5        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :    45.6     73.9     108.0    142.3        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0    185.0     198.0    739.9        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   122.2    101.6     217.7    550.6        0.0       0.0
   INDNSIA            :     0.0      0.0       0.0    287.0        0.0       0.0
   KOR REP            :    62.8     71.3     103.7    110.4        0.0       0.0
   MALAYSA            :     0.0      0.0       0.0     32.9        0.0       0.0
   PHIL               :    32.0     23.0      76.5     15.9        0.0       0.0
   THAILND            :    18.8      6.3      33.3     60.4        0.0       0.0
   VIETNAM            :     8.5      1.0       4.2     44.0        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :   384.0    101.5     538.3    399.6        0.0       0.0
   LIBERIA            :     0.0      0.0       0.0      7.7        0.0       0.0
   MOZAMBQ            :     0.0      0.0       8.8      0.0        0.0       0.0
   NIGERIA            :   384.0    101.5     529.5    391.9        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :   447.3    586.3    1462.7   1704.5        0.0       0.0
   BELIZE             :     2.0      0.0       1.0      0.0        0.0       0.0
   BRAZIL             :     0.0    120.0      33.0    389.2        0.0       0.0
   CHILE              :    14.0      0.0       0.0    212.3        0.0       0.0
   COLOMB             :    88.2     15.0      39.9     61.0        0.0       0.0
   DOM REP            :     0.0      6.8      96.2     37.8        0.0       0.0
   ECUADOR            :     0.0      0.0      21.6     15.2        0.0       0.0
   GUATMAL            :     0.0     22.0      49.3     96.5        0.0       0.0
   GUYANA             :     0.0      0.0       4.2      5.0        0.0       0.0
   HAITI              :     0.0      0.0      49.2     42.6        0.0       0.0
   HONDURA            :    67.0     26.0      32.0     44.5        0.0       0.0
   JAMAICA            :     2.0      0.0       2.1      2.8        0.0       0.0
   MEXICO             :   254.0    385.0     888.1    706.0        0.0       0.0
   NICARAG            :     0.0      0.0      32.0      0.0        0.0       0.0
   PANAMA             :     9.0      3.5       4.2     12.9        0.0       0.0
   PERU               :     0.0      0.0      75.0      0.0        0.0       0.0
   SALVADR            :     0.0      8.0      14.6     28.2        0.0       0.0
   TRINID             :     4.0      0.0      12.4      0.0        0.0       0.0
   VENEZ              :     7.1      0.0     107.8     50.6        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  1124.9   1185.3    2839.2   3874.7        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :   393.0    327.2       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  1517.9   1512.5    2839.2   3874.7        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
WHEAT - SOFT RED WINTER                             MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
TAIWAN                :     2.2        *       3.3     16.2        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :    72.7      0.0     281.3    173.9        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:    60.2      5.7      47.4     10.0        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0      0.0       0.0      2.0        0.0       0.0
   INDNSIA            :    59.2      4.8       0.0      0.4        0.0       0.0
   KOR REP            :     0.0      0.0       1.5      3.6        0.0       0.0
   MALAYSA            :     0.0      0.8       0.3      2.4        0.0       0.0
   S LANKA            :     0.0      0.0       0.0      0.5        0.0       0.0
   THAILND            :     1.0      0.0       1.5      0.0        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      0.1      44.0      0.9        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.0      0.0       0.0      0.2        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :    74.0      0.0      82.2     13.0        0.0       0.0
   MOZAMBQ            :     0.0      0.0       4.4      0.0        0.0       0.0
   NIGERIA            :    74.0      0.0      67.3      0.0        0.0       0.0
   REP SAF            :     0.0      0.0      10.5     13.0        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :   408.7    246.4     679.1    636.3        0.0       0.0
   BARBADO            :     0.0      0.8       2.3      2.8        0.0       0.0
   BRAZIL             :    30.5      0.0      16.5     15.8        0.0       0.0
   C RICA             :     8.4     16.6      17.0     25.4        0.0       0.0
   CANADA             :     2.9      2.6      17.9      0.0        0.0       0.0
   CHILE              :     7.5      0.0      13.5     28.8        0.0       0.0
   COLOMB             :    53.3     26.5      64.7     90.9        0.0       0.0
   DOM REP            :     2.6      7.6      25.7     31.2        0.0       0.0
   ECUADOR            :     5.0      0.0      46.5     27.7        0.0       0.0
   GUATMAL            :     8.0      7.0       0.2      8.3        0.0       0.0
   HONDURA            :    12.0     10.5      12.8     23.5        0.0       0.0
   JAMAICA            :    10.0     10.0      26.0     21.7        0.0       0.0
   LW WW I            :     0.0      0.3       0.5      0.5        0.0       0.0
   MEXICO             :   200.4    100.8     342.2    276.7        0.0       0.0
   NICARAG            :     1.5      0.3       6.7      0.5        0.0       0.0
   PANAMA             :    11.9      9.6       4.9     11.7        0.0       0.0
   PERU               :    37.8     42.0      59.7     64.3        0.0       0.0
   SALVADR            :    14.0      0.0       7.3      0.0        0.0       0.0
   TRINID             :     2.8     11.8       9.0      6.7        0.0       0.0
   VENEZ              :     0.0      0.0       5.8      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :   617.7    252.1    1093.3    849.5        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :    54.4     62.2       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :   672.1    314.3    1093.3    849.5        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
WHEAT - HARD RED SPRING                             MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0     46.6      77.0    110.6        0.0       0.0
   BELGIUM            :     0.0      0.0       9.5      0.0        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0     46.6      67.5     70.0        0.0       0.0
   PORTUGL            :     0.0      0.0       0.0     19.5        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.0       0.0     21.1        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :    83.6    181.3     326.4    348.5        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :    80.4    170.1     160.4    204.2        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0    250.0       0.0    130.5        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   296.9    729.7    1128.4   1395.8        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0     12.3       0.0     22.3        0.0       0.0
   INDNSIA            :     0.0     22.0       0.0     31.2        0.0       0.0
   KOR REP            :    72.8     96.1     161.9    169.9        0.0       0.0
   MALAYSA            :     3.5     33.0      53.9     93.5        0.0       0.0
   PHIL               :   175.0    511.2     806.1    686.8        0.0       0.0
   S LANKA            :     0.0      0.0       0.0      7.7        0.0       0.0
   SINGAPR            :     0.0      0.0       6.3      9.6        0.0       0.0
   THAILND            :    43.8     55.0      74.1    140.7        0.0       0.0
   VIETNAM            :     1.9      0.0      26.1    234.2        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :    20.0     30.5      56.2     24.8        0.0       0.0
   MOROCCO            :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   NIGERIA            :    20.0     30.5      56.2     24.8        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :   192.6    193.0     484.4    388.2        0.0       0.0
   BARBADO            :     1.0      4.1       3.2      3.0        0.0       0.0
   BELIZE             :     3.5      0.0       3.0      4.2        0.0       0.0
   CHILE              :     0.0      0.0       7.6      0.0        0.0       0.0
   DOM REP            :     3.9      0.0      22.3      0.0        0.0       0.0
   ECUADOR            :     0.0      0.0      23.5     32.2        0.0       0.0
   GUATMAL            :     0.0     14.8      33.2     48.2        0.0       0.0
   GUYANA             :     0.0      0.0       9.2      3.3        0.0       0.0
   HAITI              :     0.0      0.0      27.6      0.0        0.0       0.0
   HONDURA            :    33.0     20.5      21.4     41.2        0.0       0.0
   JAMAICA            :     9.5     11.0      33.5     44.8        0.0       0.0
   LW WW I            :    15.0     19.0      17.7     14.9        0.0       0.0
   MEXICO             :    99.4     43.3     197.9    109.6        0.0       0.0
   NICARAG            :     0.0      0.0       0.0      3.1        0.0       0.0
   PANAMA             :    22.4      6.7      13.1     31.4        0.0       0.0
   PERU               :     0.0     35.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   SALVADR            :     1.0      7.8      32.6     28.3        0.0       0.0
   TRINID             :     3.9     20.8      19.1      7.8        0.0       0.0
   VENEZ              :     0.0     10.0      19.6     16.2        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :   673.5   1601.2    2232.7   2602.7        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :   178.4     66.2       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :   851.9   1667.4    2232.7   2602.7        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
WHEAT - WHITE                                       MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0      0.0       0.0      0.3        0.0       0.0
   FINLAND            :     0.0      0.0       0.0      0.3        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :    86.3    109.6     234.5    240.0        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :    20.5     27.1      28.8     40.1        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0      1.0     296.1      0.0        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   351.1    849.7     804.4   1340.5        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0      2.5       0.0      2.0        0.0       0.0
   HG KONG            :     1.1      0.5       0.5      0.5        0.0       0.0
   INDNSIA            :     0.0    149.0       0.0    113.3        0.0       0.0
   ISRAEL             :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   KOR REP            :    88.8    199.7     254.8    207.0        0.0       0.0
   MALAYSA            :     2.0     17.8      13.0     11.4        0.0       0.0
   PHIL               :   197.0    433.0     451.0    526.0        0.0       0.0
   S LANKA            :     0.0      0.0       0.0     57.8        0.0       0.0
   SINGAPR            :     0.0      0.0      12.6     30.5        0.0       0.0
   THAILND            :    53.0     34.0      64.0     66.5        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      2.2       0.0      0.0        0.0       0.0
   VIETNAM            :     9.2     11.0       8.5     74.7        0.0       0.0
   YEMEN              :     0.0      0.0       0.0    250.8        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :    44.0     22.0      88.0     72.0        0.0       0.0
   NIGERIA            :    44.0     22.0      88.0     72.0        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :     6.3     66.0      74.5    149.2        0.0       0.0
   CANADA             :     5.4      1.9       3.6      2.6        0.0       0.0
   CHILE              :     0.0      0.0       0.0     65.6        0.0       0.0
   GUATMAL            :     0.0     21.2      46.4     26.9        0.0       0.0
   MEXICO             :     0.9     39.9       1.4     34.9        0.0       0.0
   SALVADR            :     0.0      3.0      23.1     19.1        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :   508.2   1075.4    1526.2   1842.2        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :    44.6    240.4       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :   552.8   1315.8    1526.2   1842.2        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
WHEAT - DURUM                                       MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0     64.5      50.9    307.2        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0     55.0      50.9    286.2        0.0       0.0
   PORTUGL            :     0.0      9.5       0.0     11.6        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.0       0.0      9.5        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :     0.0      0.3       7.3      1.1        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :     0.0     18.5       3.2     13.3        0.0       0.0
   GUATMAL            :     0.0      0.0       2.1      8.2        0.0       0.0
   MEXICO             :     0.0      0.0       0.0      1.0        0.0       0.0
   PANAMA             :     0.0      1.5       1.1      4.1        0.0       0.0
   VENEZ              :     0.0     17.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :     0.0     83.3      61.4    321.6        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :    60.5    137.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    60.5    220.3      61.4    321.6        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
ALL WHEAT                                           MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0    111.1     127.8    418.3        0.0       0.0
   BELGIUM            :     0.0      0.0       9.5      0.0        0.0       0.0
   FINLAND            :     0.0      0.0       0.0      0.6        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0    101.6     118.3    356.1        0.0       0.0
   PORTUGL            :     0.0      9.5       0.0     31.1        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.0       0.0     30.5        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :   295.8    428.1     882.8    927.2        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :   148.7    271.1     300.5    402.9        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :    72.7    436.0     775.4   1044.3        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   830.4   1686.7    2197.8   3297.0        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0     14.8       0.0     26.3        0.0       0.0
   HG KONG            :     1.1      0.5       0.5      0.5        0.0       0.0
   INDNSIA            :    59.2    175.8       0.0    431.9        0.0       0.0
   ISRAEL             :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   KOR REP            :   224.3    367.2     521.9    490.9        0.0       0.0
   MALAYSA            :     5.5     51.6      67.2    140.3        0.0       0.0
   PHIL               :   404.0    967.2    1333.6   1228.7        0.0       0.0
   S LANKA            :     0.0      0.0       0.0     66.0        0.0       0.0
   SINGAPR            :     0.0      0.0      18.9     40.1        0.0       0.0
   THAILND            :   116.6     95.3     172.9    267.6        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      2.3      44.0      0.9        0.0       0.0
   VIETNAM            :    19.6     12.0      38.8    353.1        0.0       0.0
   YEMEN              :     0.0      0.0       0.0    250.8        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :   522.0    154.0     764.6    509.4        0.0       0.0
   LIBERIA            :     0.0      0.0       0.0      7.7        0.0       0.0
   MOROCCO            :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   MOZAMBQ            :     0.0      0.0      13.2      0.0        0.0       0.0
   NIGERIA            :   522.0    154.0     740.9    488.7        0.0       0.0
   REP SAF            :     0.0      0.0      10.5     13.0        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :  1054.8   1110.1    2703.7   2891.6        0.0       0.0
   BARBADO            :     1.0      4.9       5.5      5.8        0.0       0.0
   BELIZE             :     5.5      0.0       4.0      4.2        0.0       0.0
   BRAZIL             :    30.5    120.0      49.5    405.0        0.0       0.0
   C RICA             :     8.4     16.6      17.0     25.4        0.0       0.0
   CANADA             :     8.3      4.5      21.5      2.6        0.0       0.0
   CHILE              :    21.5      0.0      21.1    306.6        0.0       0.0
   COLOMB             :   141.5     41.5     104.6    151.9        0.0       0.0
   DOM REP            :     6.5     14.4     144.3     69.1        0.0       0.0
   ECUADOR            :     5.0      0.0      91.6     75.1        0.0       0.0
   GUATMAL            :     8.0     65.0     131.2    188.1        0.0       0.0
   GUYANA             :     0.0      0.0      13.4      8.3        0.0       0.0
   HAITI              :     0.0      0.0      76.8     42.6        0.0       0.0
   HONDURA            :   112.0     57.0      66.3    109.3        0.0       0.0
   JAMAICA            :    21.5     21.0      61.6     69.2        0.0       0.0
   LW WW I            :    15.0     19.3      18.2     15.4        0.0       0.0
   MEXICO             :   554.7    569.0    1429.7   1128.1        0.0       0.0
   NICARAG            :     1.5      0.3      38.7      3.6        0.0       0.0
   PANAMA             :    43.3     21.3      23.2     60.2        0.0       0.0
   PERU               :    37.8     77.0     134.7     64.3        0.0       0.0
   SALVADR            :    15.0     18.8      77.6     75.6        0.0       0.0
   TRINID             :    10.7     32.6      40.4     14.5        0.0       0.0
   VENEZ              :     7.1     27.0     133.2     66.8        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  2924.4   4197.2    7752.7   9490.7        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :   730.9    832.9       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  3655.3   5030.1    7752.7   9490.7        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
WHEAT PRODUCTS                                      MARKETING YEAR 06/01 - 05/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :       *      0.1       0.1      0.1        0.0       0.0
   FRANCE             :       *        *       0.0        *        0.0       0.0
   NETHLDS            :     0.0        *       0.1      0.1        0.0       0.0
                      :
OTHER EUROPE          :     0.0      0.1       0.2      0.2        0.0       0.0
   ICELAND            :     0.0      0.1       0.2      0.2        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :     0.2      0.0       0.1      0.0        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0      0.0       3.6      1.4        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:       *      0.2      13.7      5.8        0.0       0.0
   AUSTRAL            :     0.0      0.1       0.0      0.0        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0      0.0         *      0.0        0.0       0.0
   FR P IS            :     0.0      0.0       0.0      0.2        0.0       0.0
   GUAM               :       *      0.1       0.0      0.1        0.0       0.0
   HG KONG            :     0.0      0.0       4.0      1.8        0.0       0.0
   ISRAEL             :     0.0      0.0       0.5      0.3        0.0       0.0
   N ZEAL             :     0.0      0.0       8.6      3.0        0.0       0.0
   QATAR              :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   S ARAB             :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   SINGAPR            :     0.0      0.0       0.1        *        0.0       0.0
   THAILND            :     0.0      0.0       0.2      0.1        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.0      0.0       0.3      0.3        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :    44.8     45.6      39.7     39.1        0.0       0.0
   BAHAMAS            :     0.0      0.0       4.6      1.5        0.0       0.0
   BERMUDA            :     0.0      0.0       0.7      0.3        0.0       0.0
   BRAZIL             :       *      0.1       0.1      0.1        0.0       0.0
   CANADA             :    11.1      5.3      11.8     10.0        0.0       0.0
   COLOMB             :     0.0      0.1       0.0      0.1        0.0       0.0
   DOM REP            :     0.1      0.0       1.6      0.5        0.0       0.0
   HONDURA            :     0.0        *         *        *        0.0       0.0
   JAMAICA            :     0.1      0.0       3.3      1.1        0.0       0.0
   LW WW I            :     0.0        *       0.0        *        0.0       0.0
   MEXICO             :    32.7     39.7      12.7     22.1        0.0       0.0
   N ANTIL            :     0.2      0.1       0.0      1.4        0.0       0.0
   TRINID             :     0.5      0.2       0.3      0.0        0.0       0.0
   VIRGIN I           :       *      0.1       4.6      2.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    45.0     46.0      57.2     46.6        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    45.0     46.0      57.2     46.6        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------