U.S. EXPORT HIDES AND SKINS - October 07, 2021
CATTLE HIDES - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES          MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.9      0.9      65.0     17.3        0.0       0.0
   GERMANY            :     0.0      0.0       1.2      0.0        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0      44.3      7.1        0.0       0.0
   POLAND             :     0.0      0.0       2.1      0.0        0.0       0.0
   PORTUGL            :     0.9      0.0       0.0      1.3        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.9      17.4      8.9        0.0       0.0
                      :
OTHER EUROPE          :     2.8     34.9      25.8     59.6        0.0       0.0
   TURKEY             :     2.8     34.9      25.8     59.6        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :    11.0      5.8      73.9     41.2        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :    74.2     43.1     299.4    256.8        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :  2129.4   2668.4    9882.9  11928.9        0.0       0.0
                      :
INDIA                 :     2.6      0.0       3.8      9.0        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   642.3    494.6    3035.4   2662.2        0.0       0.0
   CAMBODIA           :     0.0     34.6      48.7     11.6        0.0       0.0
   HG KONG            :     0.0      0.0       0.0     10.9        0.0       0.0
   INDNSIA            :    49.4     25.6     119.5    316.2        0.0       0.0
   KOR REP            :   467.8    408.7    2086.4   1706.5        0.0       0.0
   PAKISTN            :     0.0      0.0       0.0      2.9        0.0       0.0
   THAILND            :   119.4     23.0     743.0    530.4        0.0       0.0
   VIETNAM            :     5.7      2.8      37.9     83.6        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :     0.0      1.9      53.2      9.7        0.0       0.0
   ETHIOP             :     0.0      1.9      53.2      9.7        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :   291.6    195.4    1375.6   1328.4        0.0       0.0
   BRAZIL             :    90.8     17.5     297.0    141.0        0.0       0.0
   CANADA             :     8.9      3.9      34.4      1.6        0.0       0.0
   MEXICO             :   191.9    173.9    1044.1   1179.7        0.0       0.0
   SALVADR            :     0.0      0.0       0.2      6.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  3154.8   3444.9   14815.1  16313.0        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  3154.8   3444.9   14815.1  16313.0        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
CALF SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES            MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :    25.6     38.1      13.4     48.3        0.0       0.0
   ITALY              :    25.6     38.1      13.4     48.3        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    25.6     38.1      13.4     48.3        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    25.6     38.1      13.4     48.3        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
KIP SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES             MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :    22.4     22.4      51.8     75.9        0.0       0.0
   BELGIUM            :    22.4     22.4      48.9     62.1        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0       2.9     13.8        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :     0.0      0.0       0.0      1.2        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     1.3      2.6       4.5      1.3        0.0       0.0
                      :
INDIA                 :     0.0      1.3       0.0      1.2        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :     0.0      2.0       2.0     15.1        0.0       0.0
   CANADA             :     0.0      0.0       0.0      9.0        0.0       0.0
   MEXICO             :     0.0      2.0       2.0      6.1        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    23.7     28.3      58.3     94.7        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    23.7     28.3      58.3     94.7        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
CATTLE WET BLUES-UNSPLIT (WHOLE OR SIDED)           MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 NUMBER            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :   370.8    256.2    1180.8   1422.8       50.8       0.0
   ITALY              :   370.8    256.2    1177.4   1422.8       50.8       0.0
   PORTUGL            :     0.0      0.0       3.4      0.0        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :     0.9      0.0       1.6      0.0        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :     5.1     40.7     177.2     84.1        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :   269.0    349.0    1307.0    947.3        9.6       0.0
                      :
INDIA                 :     2.4     13.8      23.4     15.6        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   281.8    365.5    1717.2   1288.4        4.0       0.0
   HG KONG            :     0.0      4.5       4.0     12.6        0.0       0.0
   KOR REP            :     1.6      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   THAILND            :    63.5    123.4     401.0    607.0        0.0       0.0
   VIETNAM            :   216.8    237.6    1312.1    668.8        4.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :    76.3     13.2     294.6    111.6        9.0       0.0
   ARGENT             :     0.0      0.0       4.2      0.0        0.0       0.0
   BRAZIL             :    28.8      6.8     102.0     30.1        0.0       0.0
   DOM REP            :     7.1      0.0      58.6     24.1        0.0       0.0
   MEXICO             :    40.4      6.4     129.8     57.4        9.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  1006.2   1038.3    4701.7   3869.8       73.4       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  1006.2   1038.3    4701.7   3869.8       73.4       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
CATTLE WET BLUES-GRAIN SPLITS (WHOLE OR SIDED)      MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 NUMBER            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :    52.8     63.9     230.3    131.6        0.0       0.0
   GERMANY            :     0.0      0.0       5.9      0.0        0.0       0.0
   ITALY              :    52.8     63.9     224.4    131.6        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :     0.0      0.0       1.7      8.1        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :     0.0      6.7      15.6      8.3        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0      9.0      47.5     84.3        0.0       0.0
                      :
INDIA                 :     0.0      0.0       0.7     10.1        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:     8.3     24.9      11.3    101.7        0.0       0.0
   HG KONG            :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   KOR REP            :     8.3     14.1       9.4     61.6        0.0       0.0
   THAILND            :     0.0      0.0       0.0     17.3        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.0     10.8       1.9     22.9        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :    32.8     42.6     237.1    132.1        0.0       0.0
   BRAZIL             :     0.0     28.7       2.4     59.1        0.0       0.0
   DOM REP            :     6.0      0.0       1.3      2.8        0.0       0.0
   MEXICO             :    26.8     13.9     233.3     70.2        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    93.8    147.0     544.1    476.1        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    93.8    147.0     544.1    476.1        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
CATTLE WET BLUES-SPLITS-EXCLUDING GRAIN SPLITS      MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 POUNDS            AS OF September 30 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0      0.0     278.2     82.7        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0     278.2     82.7        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :   212.5     42.0    1854.8      0.0        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :   774.2    950.8    2984.9    585.4        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:  1400.0   2520.6    9425.7  11224.3        0.0       0.0
   KOR REP            :     0.0      0.0       0.0      3.6        0.0       0.0
   VIETNAM            :  1400.0   2520.6    9425.7  11220.7        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  2386.7   3513.3   14543.6  11892.4        0.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  2386.7   3513.3   14543.6  11892.4        0.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------