National Feeder & Stocker Cattle Summary
SJ_LS850
St. Joseph, MO    Mon Mar 08, 2021    USDA-MO Dept of Ag Market News

NATIONAL FEEDER & STOCKER CATTLE SUMMARY � WEEK ENDING 03/06/2021

RECEIPTS:      Auctions      Direct      Video/Internet        Total
THIS WEEK:      282,800      56,700              12,900      352,400
LAST WEEK:      216,800      46,100              37,300      300,200
YEAR AGO:       179,900      46,000              28,300      254,200

   Compared to last week, steers and heifers sold 1.00 to 4.00 lower.
Receipts were larger for the second week in a row as auction markets are 
getting back to normal after the severe winter weather that impacted much 
of the nation a couple weeks ago.  Demand was moderate to good at auctions
this week, just at lower price levels as more cattle were on offer.   As 
the first of March rolls around, it comes time for ranchers to remove
cattle from grazing the wheat fields they had become accustomed to through
the winter led to large receipts in the wheat growing areas of Oklahoma and
Kansas.  Cattle grazing on short wheat this year as moisture was not as
prevalent this year, however the wheat was not near as "washy" this year.
Ranchers have been very happy to see gains of around 3 lbs per day and are 
happy to sell the extra pounds.  The recent winter weather hardened these 
calves up and more attractive to feeder cattle buyers.  The calendar 
flipping to March also brings calving season to much of the nation.  Some
producers start calving in February to take advantage of bigger calves at
weaning time and they are selling pounds at the auction markets.  The front
two months of the CME Cattle futures were lower this week, while most of 
the deferred contracts showed slight to moderate gains.  April and June Live 
Cattle contracts were 0.975 and 0.425 lower, while the October to February 
contracts were 0.825 to 1.325 higher on the week.  March and April Feeder 
Cattle contracts were 4.075 and 3.550 lower respectively.  The August to 
November contracts were 1.775 to 2.425 higher on the week.  This week�s 
fed cattle market was at 114.00 live in the South Plains and dressed sales 
in Nebraska being traded at 180.00.  Boxed beef values have weakened 
recently with the Choice cutout closing the week 9.20 lower at 231.33, 
while Select was 8.88 lower at 220.85.  The Choice � Select spread has 
narrowed a little from the previous week and was published at 10.48.  
Cattle Slaughter under federal inspection estimated at 665K for the 
week, 1K less than last week, and 16K more than a year ago.  Current 
situation indicators improved this last January as the Restaurant 
Performance Index (RPI) registered a moderate gain and was reported 
at 99.1 up 0.5 from the previous month.Auction volume this week included 
61 percent weighing over 600 lbs and 42 percent heifers.


Auction Receipts:  282,400   Last Week 216,800   Last Year 179,900

   TEXAS 7400.  68 pct over 600 lbs.  44 pct heifers.  Steers:  Medium and Large 
1  350-400 lbs (385) 190.23; 400-450 lbs (429) 189.95; 450-500 lbs (473) 172.38; 
500-550 lbs (523) 167.42; 550-600 lbs (582) 155.66; 600-650 lbs (634) 147.34; 
650-700 lbs (664) 142.11; 700-750 lbs (716) 136.66; 750-800 lbs (778) 131.36; 
800-850 lbs (813) 131.15; 850-900 lbs (866) 128.80; 900-950 lbs (923) 125.87; 
950-1000 lbs (968) 120.24.   Medium and Large 1-2  400-450 lbs (426) 168.62; 
500-550 lbs (529) 151.81; 550-600 lbs (582) 148.99; 600-650 lbs (632) 136.89; 
650-700 lbs (683) 131.90; 700-750 lbs (733) 126.79; 750-800 lbs (769) 126.79; 
few loads 819 lbs 128.50.  Heifers:   Medium and Large 1  350-400 lbs (377) 
166.07; 400-450 lbs (426) 156.02; 450-500 lbs (484) 144.67; 500-550 lbs (516) 
138.04; 550-600 lbs (575) 132.98; 600-650 lbs (611) 130.92; 650-700 lbs (671) 
127.48; 700-750 lbs (727) 125.71; 750-800 lbs (778) 123.26; 800-850 lbs (812) 
122.40; 850-900 lbs (863) 118.22.   Medium and Large 1-2  300-350 lbs (324) 
148.30; 350-400 lbs (381) 149.59; 400-450 lbs (438) 137.84; 450-500 lbs (476) 
135.33; 550-600 lbs (576) 127.98; 600-650 lbs (616) 123.95; 700-750 lbs (746) 
120.75. 
   OKLAHOMA 43,900.  70 pct over 600 lbs.  41 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (321) 197.86; 350-400 lbs (381) 194.27; 400-450 lbs (428) 
186.03; 450-500 lbs (471) 179.37; 500-550 lbs (519) 172.44; 550-600 lbs (576) 
161.61; 600-650 lbs (624) 152.18; 650-700 lbs (676) 141.94; 700-750 lbs (726) 
136.71; 750-800 lbs (771) 133.74; 800-850 lbs (825) 129.29; 850-900 lbs (873) 
126.26; 900-950 lbs (923) 123.71; 950-1000 lbs (975) 121.53; 1000-1050 lbs 
(1019) 119.15; 1050-1100 lbs (1062) 117.79.   Medium and Large 1-2  250-300 lbs 
(284) 176.70; 300-350 lbs (330) 191.34; 350-400 lbs (377) 178.30; 400-450 lbs 
(426) 172.01; 450-500 lbs (486) 168.46; 500-550 lbs (528) 164.85; 550-600 lbs 
(577) 152.48; 600-650 lbs (624) 138.85; 650-700 lbs (680) 135.57; 700-750 lbs 
(725) 128.36; 750-800 lbs (777) 128.67; 800-850 lbs (813) 126.12; 850-900 lbs 
(877) 124.24; 900-950 lbs (913) 121.51; 950-1000 lbs (958) 119.80; 1000-1050 lbs 
(1015) 117.45.   Heifers:   Medium and Large 1  250-300 lbs (270) 167.89; 300-
350 lbs (328) 168.52; 350-400 lbs (377) 163.91; 400-450 lbs (427) 159.20; 450-
500 lbs (478) 153.11; 500-550 lbs (527) 145.61; 550-600 lbs (573) 140.59; 600-
650 lbs (623) 131.11; 650-700 lbs (673) 126.64; 700-750 lbs (726) 124.98; 750-
800 lbs (770) 122.41; 800-850 lbs (823) 120.30; 850-900 lbs (870) 117.70; 900-
950 lbs (918) 114.74; 950-1000 lbs (972) 107.49.   Medium and Large 1-2  300-350 
lbs (326) 157.37; 350-400 lbs (378) 146.34; 400-450 lbs (426) 144.77; 450-500 
lbs (472) 145.15; 500-550 lbs (525) 140.90; 550-600 lbs (578) 132.89; 600-650 
lbs (627) 125.87; 650-700 lbs (677) 123.93; 700-750 lbs (731) 120.70; 750-800 
lbs (785) 117.97; 800-850 lbs (826) 117.30; 850-900 lbs (877) 114.79; 900-950 
lbs (923) 116.50; pkg 968 lbs 113.50.
   NEW MEXICO.  4600 pct over 600 lbs.  52 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  250-300 lbs (280) 195.84; 300-350 lbs (331) 193.00; 350-400 lbs (380) 
194.31; 400-450 lbs (428) 186.24; 450-500 lbs (479) 173.00; 500-550 lbs (523) 
171.51; 550-600 lbs (565) 157.12; 600-650 lbs (612) 146.15; 650-700 lbs (667) 
140.37; 700-750 lbs (727) 131.70; 750-800 lbs (751) 122.93; 800-850 lbs (814) 
124.61.   Medium and Large 1-2  300-350 lbs (330) 180.39; 400-450 lbs (427) 
175.46; 450-500 lbs (469) 166.23; 500-550 lbs (523) 157.42; 550-600 lbs (568) 
148.55; 600-650 lbs (621) 138.34; 650-700 lbs (686) 127.91; 700-750 lbs (737) 
131.80.   Heifers:   Medium and Large 1  250-300 lbs (274) 176.63; 300-350 lbs 
(330) 161.75; 350-400 lbs (371) 163.59; 400-450 lbs (415) 162.26; 450-500 lbs 
(475) 146.86; 500-550 lbs (527) 138.66; 550-600 lbs (568) 136.75; 600-650 lbs 
(619) 130.61; 650-700 lbs (670) 124.31; 700-750 lbs (718) 121.89; 750-800 lbs 
(777) 115.50.   Medium and Large 1-2  300-350 lbs (334) 161.80; 350-400 lbs 
(377) 157.53; 400-450 lbs (432) 149.74; 450-500 lbs (481) 141.28; 500-550 lbs 
(527) 134.26; 550-600 lbs (572) 134.80; 600-650 lbs (634) 126.62; 650-700 lbs 
(654) 125.45. 
   KANSAS 15,000.  85 pct over 600 lbs.  37 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (319) 196.30; 350-400 lbs (386) 188.76; 400-450 lbs (419) 
179.02; 450-500 lbs (480) 177.39; 500-550 lbs (531) 170.50; 550-600 lbs (583) 
163.21; 600-650 lbs (632) 154.57; 650-700 lbs (674) 148.66; 700-750 lbs (725) 
139.65; 750-800 lbs (777) 134.79; 800-850 lbs (826) 129.57; 850-900 lbs (872) 
127.33; 900-950 lbs (921) 125.99; 950-1000 lbs (967) 122.72.   Medium and Large 
1-2  500-550 lbs (519) 164.21; 550-600 lbs (578) 158.77; 600-650 lbs (627) 
142.95; 650-700 lbs (679) 142.20; 700-750 lbs (728) 131.57; 750-800 lbs (773) 
125.02; 800-850 lbs (831) 123.67; 900-950 lbs (929) 117.66.   Heifers:   Medium 
and Large 1  300-350 lbs (327) 172.14; 350-400 lbs (383) 163.41; 400-450 lbs 
(430) 155.37; 450-500 lbs (486) 149.70; 500-550 lbs (532) 146.00; 550-600 lbs 
(573) 141.53; 600-650 lbs (625) 133.44; 650-700 lbs (671) 129.74; 700-750 lbs 
(730) 126.01; 750-800 lbs (772) 126.26; 800-850 lbs (821) 124.01; 850-900 lbs 
(880) 119.51; 900-950 lbs (918) 117.93; 950-1000 lbs (980) 118.48.   Medium and 
Large 1-2  500-550 lbs (522) 134.92; 550-600 lbs (584) 130.84; 600-650 lbs (634) 
124.96; 650-700 lbs (689) 123.53; 750-800 lbs (787) 119.15. 
   MISSOURI 45,200.  54 pct over 600 lbs.  41 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  250-300 lbs (279) 187.42; 300-350 lbs (328) 183.25; 350-400 lbs (381) 
192.68; 400-450 lbs (422) 184.75; 450-500 lbs (474) 180.54; 500-550 lbs (526) 
172.88; 550-600 lbs (570) 165.02; 600-650 lbs (625) 151.28; 650-700 lbs (672) 
146.11; 700-750 lbs (727) 139.06; 750-800 lbs (769) 135.30; 800-850 lbs (823) 
129.81; 850-900 lbs (870) 125.16; 900-950 lbs (933) 124.92; 950-1000 lbs (963) 
124.90; 1000-1050 lbs (1008) 120.93.   Medium and Large 1-2  300-350 lbs (330) 
179.99; 350-400 lbs (376) 178.38; 400-450 lbs (430) 166.72; 450-500 lbs (474) 
166.08; 500-550 lbs (526) 157.44; 550-600 lbs (578) 153.28; 600-650 lbs (628) 
141.32; 650-700 lbs (681) 138.51; 700-750 lbs (728) 134.99; 750-800 lbs (773) 
129.86; 800-850 lbs (824) 126.94; 850-900 lbs (869) 123.17; 900-950 lbs (921) 
116.92; few loads 1128 lbs 105.00.  Heifers:   Medium and Large 1  250-300 lbs 
(281) 160.72; 300-350 lbs (330) 155.75; 350-400 lbs (378) 155.16; 400-450 lbs 
(426) 151.11; 450-500 lbs (476) 151.55; 500-550 lbs (524) 145.36; 550-600 lbs 
(572) 141.66; 600-650 lbs (626) 134.19; 650-700 lbs (670) 130.25; 700-750 lbs 
(718) 127.63; 750-800 lbs (764) 124.81; 800-850 lbs (817) 120.62; 850-900 lbs 
(865) 116.72; 900-950 lbs (907) 122.04.   Medium and Large 1-2  300-350 lbs 
(332) 146.63; 350-400 lbs (376) 160.70; 400-450 lbs (428) 142.89; 450-500 lbs 
(475) 143.16; 500-550 lbs (524) 134.71; 550-600 lbs (576) 132.42; 600-650 lbs 
(623) 128.79; 650-700 lbs (678) 127.15; 700-750 lbs (730) 121.56; 750-800 lbs 
(772) 120.43; 800-850 lbs (815) 117.26; 850-900 lbs (885) 113.96. 
   IOWA 16,500.  76 pct over 600 lbs.  39 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (332) 181.05; 350-400 lbs (373) 185.74; 400-450 lbs (426) 
181.29; 450-500 lbs (478) 174.17; 500-550 lbs (527) 171.45; 550-600 lbs (577) 
163.72; 600-650 lbs (623) 155.86; 650-700 lbs (675) 150.57; 700-750 lbs (725) 
144.89; 750-800 lbs (767) 141.36; 800-850 lbs (827) 134.24; 850-900 lbs (873) 
130.71; 900-950 lbs (914) 127.08; 950-1000 lbs (964) 124.32.   Medium and Large 
1-2  450-500 lbs (473) 160.19; 500-550 lbs (533) 154.33; 550-600 lbs (582) 
149.19; 600-650 lbs (623) 145.75; 650-700 lbs (681) 138.47; 700-750 lbs (732) 
133.00; 750-800 lbs (769) 130.44.   Heifers:   Medium and Large 1  350-400 lbs 
(370) 152.95; 400-450 lbs (425) 154.17; 450-500 lbs (479) 149.64; 500-550 lbs 
(530) 148.36; 550-600 lbs (578) 142.27; 600-650 lbs (623) 138.36; 650-700 lbs 
(676) 135.09; 700-750 lbs (719) 130.02; 750-800 lbs (768) 127.06; 800-850 lbs 
(816) 123.42; 850-900 lbs (875) 120.11; 900-950 lbs (924) 115.67.   Medium and 
Large 1-2  400-450 lbs (430) 141.51; 450-500 lbs (475) 136.63; 500-550 lbs (529) 
137.33; 550-600 lbs (584) 126.42; 600-650 lbs (630) 126.24; 650-700 lbs (688) 
125.96; 700-750 lbs (727) 117.32; 750-800 lbs (774) 118.53. 
   NEBRASKA 22,200.  68 pct over 600 lbs.  43 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  350-400 lbs (372) 197.62; 400-450 lbs (430) 195.11; 450-500 lbs (479) 
187.06; 500-550 lbs (528) 181.57; 550-600 lbs (569) 176.80; 600-650 lbs (629) 
164.58; 650-700 lbs (674) 151.07; 700-750 lbs (724) 145.24; 750-800 lbs (766) 
141.49; 800-850 lbs (822) 134.24; 850-900 lbs (874) 131.09; 900-950 lbs (917) 
129.84.   Medium and Large 1-2  400-450 lbs (417) 179.98; 450-500 lbs (488) 
171.59; 500-550 lbs (525) 160.96; 550-600 lbs (583) 161.43; 600-650 lbs (619) 
149.72; 650-700 lbs (678) 142.04; 700-750 lbs (719) 140.83; 750-800 lbs (768) 
135.45.   Heifers:   Medium and Large 1  300-350 lbs (330) 161.53; 350-400 lbs 
(377) 164.00; 400-450 lbs (430) 165.42; 450-500 lbs (474) 164.93; 500-550 lbs 
(526) 154.91; 550-600 lbs (571) 145.54; 600-650 lbs (615) 142.83; 650-700 lbs 
(674) 136.39; 700-750 lbs (728) 129.52; 750-800 lbs (766) 128.67; 800-850 lbs 
(818) 123.22; 850-900 lbs (878) 123.77.   Medium and Large 1-2  350-400 lbs (359) 
168.27; 400-450 lbs (422) 153.29; 450-500 lbs (475) 152.20; 500-550 lbs (527) 
142.41; 550-600 lbs (581) 142.30; 600-650 lbs (631) 132.12; 650-700 lbs (681) 
127.59; 700-750 lbs (730) 124.09. 
   COLORADO 9300.  55 pct over 600 lbs.  42 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (339) 210.24; 350-400 lbs (379) 200.51; 400-450 lbs (420) 
191.16; 450-500 lbs (466) 188.92; 500-550 lbs (523) 181.28; 550-600 lbs (573) 
168.80; 600-650 lbs (623) 160.60; 650-700 lbs (679) 147.25; 700-750 lbs (727) 
137.53; 750-800 lbs (768) 135.59; 800-850 lbs (832) 132.29; 850-900 lbs (862) 
129.82; 900-950 lbs (918) 123.74.   Medium and Large 1-2  350-400 lbs (375) 
188.22; 400-450 lbs (427) 182.36; 450-500 lbs (477) 175.34; 500-550 lbs (526) 
170.12; 600-650 lbs (631) 148.32; 650-700 lbs (672) 138.59.   Dairy Steers:  
Large 3  350-400 lbs (371) 125.18; 400-450 lbs (426) 116.78; 500-550 lbs (525) 
99.28; 550-600 lbs (565) 91.00; 650-700 lbs (656) 84.76; 850-900 lbs (875) 
76.72.   Heifers:   Medium and Large 1  400-450 lbs (424) 162.93; 450-500 lbs 
(479) 158.57; 500-550 lbs (523) 148.93; 550-600 lbs (579) 143.20; 600-650 lbs 
(628) 137.65; 650-700 lbs (679) 134.69; 700-750 lbs (724) 127.82; 750-800 lbs 
(772) 124.69; 800-850 lbs (815) 121.79; 850-900 lbs (871) 118.15.   Medium and 
Large 1-2  300-350 lbs (337) 161.81; 350-400 lbs (374) 158.94; 400-450 lbs (431) 
155.06; 450-500 lbs (475) 151.98; 500-550 lbs (533) 139.87; 600-650 lbs (623) 
127.84; 650-700 lbs (690) 124.81; 700-750 lbs (727) 119.48; 750-800 lbs (792) 
115.81. 
   WYOMING 5900.  57 pct over 600 lbs.  44 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  400-450 lbs (427) 199.20; 450-500 lbs (474) 188.40; 500-550 lbs (514) 
188.68; 550-600 lbs (582) 179.32; 600-650 lbs (621) 167.51; 650-700 lbs (682) 
152.23; 700-750 lbs (717) 151.86; 750-800 lbs (764) 145.28; 800-850 lbs (809) 
140.86; pkg 853 lbs 138.00.  Heifers:   Medium and Large 1  350-400 lbs (385) 
175.07; 400-450 lbs (421) 175.09; 450-500 lbs (475) 161.10; 500-550 lbs (515) 
160.40; 550-600 lbs (572) 155.40; 600-650 lbs (618) 148.24; 650-700 lbs (672) 
135.04; 700-750 lbs (722) 133.93; 750-800 lbs (774) 132.08.   Medium and Large 
1-2  600-650 lbs (640) 136.95. 
   SOUTH DAKOTA 29,300.  82 pct over 600 lbs.  43 pct heifers.  Steers:  Medium 
and Large 1  350-400 lbs (386) 200.89; 400-450 lbs (423) 186.40; 450-500 lbs 
(481) 185.82; 500-550 lbs (527) 177.14; 550-600 lbs (572) 170.52; 600-650 lbs 
(626) 160.54; 650-700 lbs (671) 152.49; 700-750 lbs (723) 147.54; 750-800 lbs 
(774) 139.84; 800-850 lbs (823) 135.31; 850-900 lbs (869) 130.73; 900-950 lbs 
(920) 129.55; 950-1000 lbs (966) 128.47.   Medium and Large 1-2  350-400 lbs 
(381) 189.88; 450-500 lbs (482) 175.69; 550-600 lbs (584) 157.78; 600-650 lbs 
(639) 146.49; 650-700 lbs (682) 142.05; 700-750 lbs (747) 136.82.   Heifers:   
Medium and Large 1  350-400 lbs (378) 163.22; 400-450 lbs (428) 162.90; 450-500 
lbs (474) 159.89; 500-550 lbs (528) 151.48; 550-600 lbs (576) 146.59; 600-650 
lbs (625) 141.72; 650-700 lbs (675) 136.11; 700-750 lbs (722) 130.79; 750-800 
lbs (771) 125.35; 800-850 lbs (824) 123.55; 850-900 lbs (870) 122.83; 900-950 
lbs (921) 119.79; 950-1000 lbs (966) 117.34.   Medium and Large 1-2  350-400 lbs 
(377) 165.43; 400-450 lbs (424) 147.96; 500-550 lbs (524) 137.78; 550-600 lbs 
(594) 137.02; 600-650 lbs (626) 127.38; 650-700 lbs (686) 124.57. 
   NORTH DAKOTA 13,000.  84 pct over 600 lbs.  40 pct heifers.  Steers:  Medium 
and Large 1  400-450 lbs (424) 190.00; 450-500 lbs (480) 179.70; 500-550 lbs 
(523) 177.77; 550-600 lbs (581) 167.93; 600-650 lbs (632) 160.23; 650-700 lbs 
(669) 150.74; 700-750 lbs (725) 145.38; 750-800 lbs (780) 138.86; 800-850 lbs 
(819) 136.47; 850-900 lbs (863) 131.31; 900-950 lbs (927) 129.85; 950-1000 lbs 
(961) 128.88.   Medium and Large 1-2  550-600 lbs (578) 151.61; 600-650 lbs 
(628) 146.10.   Heifers:   Medium and Large 1  400-450 lbs (427) 169.36; 450-500 
lbs (475) 157.63; 500-550 lbs (527) 155.80; 550-600 lbs (575) 144.57; 600-650 
lbs (629) 141.77; 650-700 lbs (670) 136.42; 700-750 lbs (719) 130.55; 750-800 
lbs (764) 126.26; 800-850 lbs (820) 122.30; 850-900 lbs (857) 118.80; 900-950 
lbs (931) 116.46.   Medium and Large 1-2  500-550 lbs (540) 143.69. 
   MONTANA 3200.  40 pct over 600 lbs.  57 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  450-500 lbs (488) 192.09; 500-550 lbs (528) 185.94; 550-600 lbs (578) 
172.10; 600-650 lbs (622) 162.45; 650-700 lbs (670) 149.11; 700-750 lbs (724) 
144.42; 750-800 lbs (764) 140.32; 850-900 lbs (857) 131.88.   Medium and Large 
1-2  450-500 lbs (474) 180.37; 550-600 lbs (567) 163.16; 600-650 lbs (613) 
153.48.   Heifers:   Medium and Large 1  350-400 lbs (383) 171.82; 400-450 lbs 
(431) 165.40; 450-500 lbs (476) 165.75; 500-550 lbs (518) 163.57; 550-600 lbs 
(574) 154.46; 600-650 lbs (624) 144.78; 650-700 lbs (681) 133.59; 700-750 lbs 
(728) 126.67; 750-800 lbs (776) 126.31. 
   WASHINGTON 300.  49 pct over 600 lbs.  39 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1-2  pkg 618 lbs 161.50.  Heifers:   Medium and Large 1-2  500-550 lbs 
(537) 150.19. 
   VIRGINIA 3700.  45 pct over 600 lbs.  37 pct heifers.  Not enough Medium & 
Large 1 Steers and heifers to report.  
   SOUTH CAROLINA 2200.  16 pct over 600 lbs.  40 pct heifers.  Steers:  Medium 
and Large 1-2  300-350 lbs (322) 164.92; 350-400 lbs (376) 160.49; 400-450 lbs 
(421) 162.23; 500-550 lbs (531) 140.81.   Heifers:   Medium and Large 1-2  250-
300 lbs (275) 142.20; 300-350 lbs (318) 134.53; 350-400 lbs (376) 132.90; 400-
450 lbs (427) 128.90; 450-500 lbs (468) 125.38; 500-550 lbs (527) 123.67; 550-
600 lbs (580) 124.39. 
   NORTH CAROLINA 2000.  17 pct over 600 lbs.  42 pct heifers.  Steers:  Medium 
and Large 1-2  300-350 lbs (322) 153.58; 350-400 lbs (374) 152.21; 400-450 lbs 
(424) 142.81; 450-500 lbs (472) 144.48; 500-550 lbs (522) 138.46; 550-600 lbs 
(575) 131.47; 650-700 lbs (668) 127.74.   Heifers:   Medium and Large 1-2  300-
350 lbs (324) 127.93; 350-400 lbs (374) 130.13; 400-450 lbs (423) 127.95; 450-
500 lbs (472) 122.24; 500-550 lbs (519) 117.27; 550-600 lbs (561) 116.43. 
   KENTUCKY 19,400.  56 pct over 600 lbs.  43 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1-2  250-300 lbs (273) 181.21; 300-350 lbs (328) 175.62; 350-400 lbs (377) 
174.37; 400-450 lbs (422) 170.79; 450-500 lbs (479) 162.37; 500-550 lbs (529) 
153.32; 550-600 lbs (575) 149.27; 600-650 lbs (624) 138.72; 650-700 lbs (673) 
133.55; 700-750 lbs (724) 127.38; 750-800 lbs (776) 125.57; 800-850 lbs (828) 
121.12; 850-900 lbs (868) 117.81; 900-950 lbs (916) 113.23.   Dairy Steers:  
Large 3  850-900 lbs (883) 95.54.   Heifers:   Medium and Large 1-2  250-300 lbs 
(277) 144.27; 300-350 lbs (325) 147.61; 350-400 lbs (375) 144.18; 400-450 lbs 
(427) 142.69; 450-500 lbs (474) 137.60; 500-550 lbs (523) 133.24; 550-600 lbs 
(571) 128.73; 600-650 lbs (624) 121.96; 650-700 lbs (670) 118.32; 700-750 lbs 
(724) 112.98; 750-800 lbs (768) 113.76; 800-850 lbs (824) 112.04; 850-900 lbs 
(868) 100.97. 
   TENNESSEE 8200.  45 pct over 600 lbs.  42 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1-2  300-350 lbs (331) 176.04; 350-400 lbs (382) 168.77; 400-450 lbs (436) 
173.91; 450-500 lbs (471) 161.45; 500-550 lbs (527) 150.88; 550-600 lbs (577) 
144.83; 600-650 lbs (625) 135.31; 650-700 lbs (669) 132.41; 700-750 lbs (730) 
122.90; 750-800 lbs (771) 120.31; 800-850 lbs (841) 121.47; 850-900 lbs (880) 
110.61.   Heifers:   Medium and Large 1-2  250-300 lbs (280) 137.33; 300-350 lbs 
(324) 140.24; 350-400 lbs (378) 139.95; 400-450 lbs (427) 139.30; 450-500 lbs 
(470) 135.79; 500-550 lbs (522) 129.16; 550-600 lbs (576) 124.97; 600-650 lbs 
(628) 117.66; 650-700 lbs (672) 112.38; 700-750 lbs (729) 107.12; 750-800 lbs 
(763) 102.80. 
   ARKANSAS 11,600.  42 pct over 600 lbs.  46 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (326) 196.64; 350-400 lbs (374) 186.51; 400-450 lbs (424) 
176.14; 450-500 lbs (472) 170.15; 500-550 lbs (525) 163.24; 550-600 lbs (574) 
156.94; 600-650 lbs (630) 147.54; 650-700 lbs (679) 144.87; 700-750 lbs (724) 
138.70; 750-800 lbs (776) 131.31; 800-850 lbs (826) 131.84; 900-950 lbs (937) 
120.20.   Medium and Large 1-2  500-550 lbs (525) 161.06; 550-600 lbs (581) 
153.59; 600-650 lbs (634) 142.88; 650-700 lbs (679) 145.05; part load 742 lbs 
132.00.  Heifers:   Medium and Large 1  300-350 lbs (331) 153.61; 350-400 lbs 
(375) 154.05; 400-450 lbs (419) 149.11; 450-500 lbs (474) 142.78; 500-550 lbs 
(522) 134.56; 550-600 lbs (571) 131.15; 600-650 lbs (625) 125.76; 650-700 lbs 
(677) 119.93; 750-800 lbs (767) 111.23.   Medium and Large 1-2  400-450 lbs 
(428) 151.00; 450-500 lbs (466) 138.16; 500-550 lbs (528) 128.55; 550-600 lbs 
(576) 128.63; 750-800 lbs (782) 110.64. 
   MISSISSIPPI 3000.  23 pct over 600 lbs.  50 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (322) 176.32; 350-400 lbs (372) 170.77; 400-450 lbs (422) 
164.91; 450-500 lbs (473) 162.66; 500-550 lbs (524) 154.15; 550-600 lbs (572) 
146.12; 600-650 lbs (620) 136.41; 650-700 lbs (668) 128.42; 700-750 lbs (719) 
124.84.   Heifers:   Medium and Large 1  300-350 lbs (324) 139.84; 350-400 lbs 
(375) 134.62; 400-450 lbs (423) 132.63; 450-500 lbs (474) 129.38; 500-550 lbs 
(523) 126.78; 550-600 lbs (574) 120.15; 600-650 lbs (621) 115.79; 700-750 lbs 
(721) 105.46.   Medium and Large 1-2  500-550 lbs (530) 124.74. 
   ALABAMA 7600.  34 pct over 600 lbs.  42 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (324) 176.91; 350-400 lbs (373) 167.48; 400-450 lbs (428) 
161.75; 450-500 lbs (461) 152.68; 500-550 lbs (524) 153.49; 550-600 lbs (576) 
140.13; 600-650 lbs (615) 137.28; 650-700 lbs (669) 131.38; 700-750 lbs (732) 
124.48; 750-800 lbs (770) 124.27.   Heifers:   Medium and Large 1  300-350 lbs 
(321) 145.18; 350-400 lbs (378) 143.68; 400-450 lbs (426) 136.93; 450-500 lbs 
(472) 132.56; 500-550 lbs (520) 127.36; 550-600 lbs (572) 123.63; 600-650 lbs 
(632) 119.46; 650-700 lbs (678) 116.26; 700-750 lbs (731) 111.78. 
   GEORGIA 5800.  16 pct over 600 lbs.  48 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  400-450 lbs (427) 168.16; 450-500 lbs (480) 159.11; 500-550 lbs (517) 
145.85; 550-600 lbs (568) 141.53; 600-650 lbs (631) 132.70; 650-700 lbs (672) 
127.32; 700-750 lbs (743) 120.42; 750-800 lbs (760) 121.04.   Heifers:   Medium 
and Large 1  300-350 lbs (328) 143.55; 350-400 lbs (370) 141.74; 400-450 lbs 
(420) 139.80; 450-500 lbs (475) 130.17; 500-550 lbs (523) 128.59; 550-600 lbs 
(582) 122.75; 600-650 lbs (630) 116.90; 650-700 lbs (670) 110.97. 
   FLORIDA 3500.  4 pct over 600 lbs.  50 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1  300-350 lbs (322) 180.00; 350-400 lbs (369) 164.59; 400-450 lbs (417) 
162.23; 450-500 lbs (464) 155.73; 500-550 lbs (520) 144.21.   Heifers:   Medium 
and Large 1  250-300 lbs (266) 166.19; 300-350 lbs (321) 150.71; 350-400 lbs 
(371) 145.52; 400-450 lbs (422) 138.51; 450-500 lbs (467) 130.87; 500-550 lbs 
(520) 126.09. 


Direct Receipts:  56,700   Last Week 46,100    Last Year 46,000
(90 pct over 600 lbs, 38 pct heifers)

   TEXAS 25,600.  95 pct over 600 lbs.  52 pct heifers.  Steers:  Medium and 
Large 1 -Current Delivery F.O.B. 700-750 lbs (719) 136.99; 750-800 lbs (766) 
133.73; 800-850 lbs (826) 129.21; few loads 850 lbs 129.29; few loads 915 lbs 
127.20.  Medium and Large 1-2 -Current Delivery F.O.B. few loads 565 lbs 
135.76; pkg 698 lbs 132.60;750-800 lbs (770) 134.48; 800-850 lbs (807) 
